Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV457867156
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV538017406
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV462796225
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV549434935
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV45331197
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV531518287
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV469644425
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV548846145
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV458171728
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV539590218
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV462059895
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV544115955
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV455384639
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV535167439
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV461529295
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV542690995
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV468395230
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV545821290
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV478352745
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV558819285
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV465938031
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV548996091
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV476824105
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV558222955
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV4681292
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV541446572
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV55242675
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV469363053
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV548281103
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV548805714
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV568472836
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV574726415
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV56431667
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV574480375
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV567146358
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV574367055
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV567019309
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV573008305
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV579822270
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV589711155
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV573055111
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV585147295
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV57211672
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV588981845
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV574403703
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV579028714
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV567824746
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV571768405
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV56227957
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV573481605
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV561909558
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV577626415
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV564388819
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV576297595
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV572697640
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV582341885
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV575863371
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV582457235
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV57720292
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV585094955
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV578929553
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV574662324
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV262328005
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV261776050
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV273382955
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV26165761
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV271170445
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV264668862
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV576941044

Reviews